<ruby id="7i0z8"><meter id="7i0z8"><p id="7i0z8"></p></meter></ruby>
<cite id="7i0z8"><noscript id="7i0z8"></noscript></cite>
<source id="7i0z8"><nav id="7i0z8"></nav></source>
<rt id="7i0z8"><meter id="7i0z8"></meter></rt>

<tt id="7i0z8"><span id="7i0z8"><var id="7i0z8"></var></span></tt>
<rt id="7i0z8"><optgroup id="7i0z8"></optgroup></rt>
<tt id="7i0z8"><form id="7i0z8"><label id="7i0z8"></label></form></tt>

<tt id="7i0z8"></tt>
<rt id="7i0z8"></rt>

    色譜柱|高效液相柱|手性柱|氣相柱|SPE|制備柱

    • 菲羅門 FBX-VOC-2 氣相色譜柱 菲羅門 F-BRON X系列GC氣相色譜柱
      1.完整的產品系列,放心的質量,極具性價比
      2.同等甚至超越市場主流品牌的性能和質量
      3.改進的分離度和惰性,解決許多種挑戰性應用
      4.快速的產品定制周期,協作開發新方法
    詳情

    菲羅門 FBX- VOC-2 氣相色譜柱


    ? 適用于揮發性及半揮發性有機物

    ?  EPA:503.1,504.1,524.2,551.1,601,602,603,1624,8010B,8021B,8030A,8260B

    ?  最高溫度:280 ℃


    變性酒精 ( 甲基化酒精 )

    條件:

    色譜柱:FBX-VOC-2 0.25 mm × 3.00 μm × 15 m USP G43 固定相

    升溫程序:45℃(2 min),20 ℃/min, 300℃

    載氣:氦氣 , 65 kPa

    進樣口:分流 250 ℃ , 0.5 μL, 1:50

    檢測器:FID 250 ℃

    樣品:

    1. 甲醇

    2. 乙醇

    3. 叔丁醇

    4. 甲基乙基酮




    供貨信息:

    貨號 產品描述
    VOC2-025-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 1.00um
    VOC2-025-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 1.00um
    VOC2-025-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 1.50um
    VOC2-025-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 1.50um
    VOC2-025-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 2.00um
    VOC2-025-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 2.00um
    VOC2-025-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 3.00um
    VOC2-025-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 3.00um
    VOC2-032-100-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 1.00um
    VOC2-032-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 1.00um
    VOC2-032-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 1.00um
    VOC2-032-100-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 1.00um
    VOC2-032-150-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 1.50um
    VOC2-032-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 1.50um
    VOC2-032-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 1.50um
    VOC2-032-150-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 1.50um
    VOC2-032-2000-7-5 FBX-VOC 2 - 7.5m x 0.32mm x 20.00um
    VOC2-032-200-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 2.00um
    VOC2-032-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 2.00um
    VOC2-032-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 2.00um
    VOC2-032-200-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 2.00um
    VOC2-032-300-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 3.00um
    VOC2-032-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 3.00um
    VOC2-032-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 3.00um
    VOC2-032-300-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 3.00um
    VOC2-032-500-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 5.00um
    VOC2-032-500-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 5.00um
    VOC2-032-500-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 5.00um
    VOC2-032-500-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 5.00um
    VOC2-032-700-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 7.00um
    VOC2-032-700-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 7.00um
    VOC2-032-700-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 7.00um
    VOC2-032-700-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 7.00um
    VOC2-053-083-15 FBX-VOC 2 - 15m x 0.53mm x 0.83um
    VOC2-053-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 1.00um
    VOC2-053-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 1.00um
    VOC2-053-100-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 1.00um
    VOC2-053-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 1.50um
    VOC2-053-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 1.50um
    VOC2-053-150-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 1.50um
    VOC2-053-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 2.00um
    VOC2-053-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 2.00um
    VOC2-053-200-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 2.00um
    VOC2-053-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 3.00um
    VOC2-053-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 3.00um
    VOC2-053-300-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 3.00um
    VOC2-053-500-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 5.00um
    VOC2-053-500-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 5.00um
    VOC2-053-500-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 5.00um
    VOC2-053-700-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 7.00um
    VOC2-053-700-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 7.00um
    VOC2-053-700-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 7.00um


    菲羅門
    全國服務
    熱線:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
    公司地址:廣東省廣州市天河區天河北路179號尚層國際大廈13層(510620)
    Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
    Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
    CopyRight © 2002-2022 廣州菲羅門科學儀器有限公司 版權所有 粵ICP備05059471號 -1
    免責聲明 | 聯系我們 |
    信用中國  
    掃一掃,添加菲羅門公眾號
    久久99国产综合精品1