<ruby id="7i0z8"><meter id="7i0z8"><p id="7i0z8"></p></meter></ruby>
<cite id="7i0z8"><noscript id="7i0z8"></noscript></cite>
<source id="7i0z8"><nav id="7i0z8"></nav></source>
<rt id="7i0z8"><meter id="7i0z8"></meter></rt>

<tt id="7i0z8"><span id="7i0z8"><var id="7i0z8"></var></span></tt>
<rt id="7i0z8"><optgroup id="7i0z8"></optgroup></rt>
<tt id="7i0z8"><form id="7i0z8"><label id="7i0z8"></label></form></tt>

<tt id="7i0z8"></tt>
<rt id="7i0z8"></rt>

    色譜柱|高效液相柱|手性柱|氣相柱|SPE|制備柱

    • 菲羅門 FBX-10 氣相色譜柱 菲羅門 F-BRON X系列GC氣相色譜柱
      1.完整的產品系列,放心的質量,極具性價比
      2.同等甚至超越市場主流品牌的性能和質量
      3.改進的分離度和惰性,解決許多種挑戰性應用
      4.快速的產品定制周期,協作開發新方法
    詳情

    菲羅門 FBX-10氣相色譜柱



    ·   100% 氛丙基聚硅氧炕

    ·   適用于順式 / 反式脂肪分析

    ·  EPA: 613,1613,8290Bv

    ·  相當于 USP 固定相 G5,G8,G48

    ·  最高溫度:260c

    ·  相似固定相 HP-88,CP sil 88



    FAMEs 和 CLA 異構體

    條件:

    色譜柱:FBX-10 0.25mm. 0.20μm. 100m


    升溫程序:40℃ (4 min), 10℃ /min, 120℃ (1 min), 5℃ /min, 180℃(18 min), 2℃ /min, 200℃(1 min), 2℃ /min, 240℃

    載氣:氫氣,1.2 mL/min,恒定流量

    進樣口:分流 250℃ , 1:30

    檢測器:FID 250℃



    供貨信息:


    貨號 產品描述
    X010-018-010-40 FBX-10 - 40m x 0.18mm x 0.10um
    X010-020-010-100 FBX-10  - 100m x 0.20mm x 0.10um
    X010-020-010-105 FBX-10  - 105m x 0.20mm x 0.10um
    X010-020-010-40 FBX-10  - 40m x 0.20mm x 0.10um
    X010-020-010-50 FBX-10  - 50m x 0.20mm x 0.10um
    X010-020-010-60 FBX-10  - 60m x 0.20mm x 0.10um
    X010-020-020-100 FBX-10  - 100m x 0.20mm x 0.20um
    X010-020-020-105 FBX-10  - 105m x 0.20mm x 0.20um
    X010-020-020-40 FBX-10  - 40m x 0.20mm x 0.20um
    X010-020-020-50 FBX-10  - 50m x 0.20mm x 0.20um
    X010-020-020-60 FBX-10  - 60m x 0.20mm x 0.20um
    X010-025-020-100 FBX-10  - 100m x 0.25mm x 0.20um
    X010-025-020-105 FBX-10  - 105m x 0.25mm x 0.20um
    X010-025-020-30 FBX-10  - 30m x 0.25mm x 0.20um
    X010-025-020-50 FBX-10  - 50m x 0.25mm x 0.20um
    X010-025-020-60 FBX-10  - 60m x 0.25mm x 0.20um
    X010-025-025-100 FBX-10  - 100m x 0.25mm x 0.25um
    X010-025-025-105 FBX-10  - 105m x 0.25mm x 0.25um
    X010-025-025-30 FBX-10  - 30m x 0.25mm x 0.25um
    X010-025-025-50 FBX-10  - 50m x 0.25mm x 0.25um
    X010-025-025-60 FBX-10  - 60m x 0.25mm x 0.25um
    X010-032-020-100 FBX-10  - 100m x 0.32mm x 0.20um
    X010-032-020-105 FBX-10  - 105m x 0.32mm x 0.20um
    X010-032-020-30 FBX-10  - 30m x 0.32mm x 0.20um
    X010-032-020-50 FBX-10  - 50m x 0.32mm x 0.20um
    X010-032-020-60 FBX-10  - 60m x 0.32mm x 0.20um
    X010-032-025-100 FBX-10  - 100m x 0.32mm x 0.25um
    X010-032-025-105 FBX-10  - 105m x 0.32mm x 0.25um
    X010-032-025-30 FBX-10  - 30m x 0.32mm x 0.25um
    X010-032-025-50 FBX-10  - 50m x 0.32mm x 0.25um
    X010-032-025-60 FBX-10  - 60m x 0.32mm x 0.25um
    X010-018-010-10 FBX-10  - 10m x 0.18mm x 0.10um
    X010-018-010-20 FBX-10  - 20m x 0.18mm x 0.10um
    X010-020-010-10 FBX-10  - 10m x 0.20mm x 0.10um
    X010-020-010-20 FBX-10  - 20m x 0.20mm x 0.10um
    X010-020-020-20 FBX-10  - 20m x 0.20mm x 0.20um


    菲羅門
    全國服務
    熱線:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
    公司地址:廣東省廣州市天河區天河北路179號尚層國際大廈13層(510620)
    Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
    Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
    CopyRight © 2002-2022 廣州菲羅門科學儀器有限公司 版權所有 粵ICP備05059471號 -1
    免責聲明 | 聯系我們 |
    信用中國  
    掃一掃,添加菲羅門公眾號
    久久99国产综合精品1